|
| UNGERNS GP |
| Fredag 2010-07-30, CEST |
Träning 1 |
10:00-11:30 |
Träning 2 |
14:00-15:30 |
|
| Lördag 2010-07-31, CEST |
Träning 3 |
11:00-12:00 |
Kvalificering |
14:00-15:00 |
Startgrid |
|
|
| Söndag 2010-08-01, CEST |
Lopp |
14:00-16:00 |
Varvtider |
|
 |
| Depåfönster 70 varv | | Ett | 44-48 | | Två | 20-32, 45-56 | | Tre | 19-22, 35-39, 53-57 |
|
| Loppet därefter: 29/8 |
|
| FÖRAR-VM 2010 |
| 1 | L.Hamilton | 157.0 |
| 2 | J.Button | 143.0 |
| 3 | M.Webber | 136.0 |
| 4 | S.Vettel | 136.0 |
| 5 | F.Alonso | 123.0 |
| 6 | N.Rosberg | 94.0 |
| 7 | R.Kubica | 89.0 |
| 8 | F.Massa | 85.0 |
| 9 | M.Schumacher | 38.0 |
| 10 | A.Sutil | 35.0 |
| 11 | R.Barrichello | 29.0 |
| 12 | K.Kobayashi | 15.0 |
| 13 | V.Liuzzi | 12.0 |
| 14 | V.Petrov | 7.0 |
| 15 | S.Buemi | 7.0 |
| 16 | J.Alguersuari | 3.0 |
| 17 | N.Hülkenberg | 2.0 |
| KONSTRUKTÖRS-VM 2010 |
| 1 | McLaren | 300.0 |
| 2 | Red Bull | 272.0 |
| 3 | Ferrari | 208.0 |
| 4 | Mercedes | 132.0 |
| 5 | Renault | 96.0 |
| 6 | Force India | 47.0 |
| 7 | Williams | 31.0 |
| 8 | BMW Sauber | 15.0 |
| 9 | Toro Rosso | 10.0 |
| 10 | Lotus Racing | 0.0 |
| = | Virgin | 0.0 |
| = | HRT | 0.0 |
|
|
|
|
| |
|
| SENASTE NYTT | Laddar nedräkningar... |
|
|
|
|
|
|
|
| SPONSORER |
 |
|
|
|