|
| ITALIENS GP |
| Fredag 2010-09-10, CEST |
Träning 1 |
10:00-11:30 |
Träning 2 |
14:00-15:30 |
|
| Lördag 2010-09-11, CEST |
Träning 3 |
11:00-12:00 |
Kvalificering |
14:00-15:00 |
Startgrid |
|
|
| Söndag 2010-09-12, CEST |
Lopp |
14:00-16:00 |
Varvtider |
|
| Loppet därefter: 26/9 |
|
| FÖRAR-VM 2010 |
| 1 | L.Hamilton | 182.0 |
| 2 | M.Webber | 179.0 |
| 3 | S.Vettel | 151.0 |
| 4 | J.Button | 147.0 |
| 5 | F.Alonso | 141.0 |
| 6 | F.Massa | 109.0 |
| 7 | R.Kubica | 104.0 |
| 8 | N.Rosberg | 102.0 |
| 9 | A.Sutil | 45.0 |
| 10 | M.Schumacher | 44.0 |
| 11 | R.Barrichello | 30.0 |
| 12 | K.Kobayashi | 21.0 |
| 13 | V.Petrov | 19.0 |
| 14 | V.Liuzzi | 13.0 |
| 15 | N.Hülkenberg | 10.0 |
| 16 | S.Buemi | 7.0 |
| 17 | P.de la Rosa | 6.0 |
| 18 | J.Alguersuari | 3.0 |
| KONSTRUKTÖRS-VM 2010 |
| 1 | Red Bull | 330.0 |
| 2 | McLaren | 329.0 |
| 3 | Ferrari | 250.0 |
| 4 | Mercedes | 146.0 |
| 5 | Renault | 123.0 |
| 6 | Force India | 58.0 |
| 7 | Williams | 40.0 |
| 8 | BMW Sauber | 27.0 |
| 9 | Toro Rosso | 10.0 |
| 10 | Lotus Racing | 0.0 |
| = | Virgin | 0.0 |
| = | HRT | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| RACEDOKTORN |  |
|
|
|
Tyvärr så är doktorn sjuk och kan inte ta emot flera frågor för tillfället.
Forzas racedoktor svarar här på frågor om allt som har med motorsport att göra. Han försöker svara på alla möjliga och omöjliga frågeställningar. Ställ han mot väggen! Använd riktiga e-postadresser, annars studsar bara våra automatiska svar! Frågor från personer som använder falska e-postadresser ignoreras... |
|
| |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| SPONSORER |
 |
|
|
|